UmModule
Smart контейнер с автоматическим управлением и искусственным интеллектом для майнинга

Полная автономность
Автоматическая вентиляция, датчики и сценарии — модуль работает без постоянного вмешательства.
Дистанционное управление
Веб-панель и мобильное приложение: сценарии, роли, лог действий, обновления по воздуху.
Безопасность
Электробезопасность, пожарная и физическая защита плюс шифрование телеметрии.
1 год гарантии
Гарантия на модуль и поддержку, с опцией расширения до 24/36 месяцев.
Встроенный мониторинг Umhost
Телеметрия в реальном времени: температура, ΔT, энергия, фазы, двери, события.
Автоматизация на базе Umhost
Правила, триггеры, эскалации и интеграции с сервис-деском и биллингом.
| Опция | Стандарт 220В | Универсальный 380В/220В | Премиум 380В/220В |
|---|---|---|---|
от 3 500 000 | от 4 400 000 | от 4 900 000 | |
| Управление вентиляцией. 16 вентиляторов | 4 частотных преобразователя по группам вентиляторов | Ручное. Отдельный автомат на каждый вентилятор | 4 частотных преобразователя по группам вентиляторов |
| Электронный счетчик | Есть | Есть | Есть |
| Панель контроля и управления | Есть | Нет | Есть |
| Автоматизация | Есть | Нет | Есть |
| Контроль качества электрической сети | Есть | Нет | Есть |
| Датчики температуры/влажности | 9 шт | Нет | 6 шт |
| Датчики давления | 2 шт | Нет | Нет |
| Маршрутизатор Mikrotik | Есть | Есть | Есть |
| Сетевые коммутаторы | Управляемые | Неуправляемые | Управляемые |
| Устройство бесперебойного питания слаботочной инфраструктуры | Есть | Нет | Есть |
| Управление подключением групп оборудования | Есть | Нет | Нет |
| Подмес горячего воздуха | Активный подмес с электроприводом заслонок | Нет | Активный подмес с ручными заслонками |
| Прогрев обогревателем | Есть | Нет | Нет |
| Система контроля и управления доступом (СКУД) | С удаленнным контролем и управлением | Нет | Локальная |
| Система противопожарной защиты (ППЗ) | Датчики дыма и пламени с аварийным отключением контейнера от электросети. Автоматическая система пожаротушения в щитовых. 2 ручных огнетушителя | Нет | Датчики дыма и пламени с аварийным отключением контейнера от электросети. 2 огнетушителя |
| Подключение к системе мониторинга UmHost | Есть | Есть | Есть |
| Видеонаблюдение | 2 камеры/датчик движения | Нет | 1 камера |
| Диэлектрическое покрытие полов | Полное | Нет | Зональное |
| Адиабатическая система фильтрации воздуха | Есть | Нет | Нет |
| Кнопка аварийного отключения контейнера (наружняя) | Есть | Нет | Есть |
| Аварийное освещение контейнера | Есть | Нет | Нет |
| Лестница | 2 наружняя/внутреняя | Нет | 1 внутренняя |
| Контейнер | Б/У, состояние отл. (230-260к) | Б/У, состояние уд. (100-120к) | Б/У, состояние хор. (150-180к) |
| Навигация по контейнеру, биркование | Полная | Нет | Частичная |
| Количество ВРУ | 1 | 3 | 1 |
| Противопожарная дверь | Есть | Нет | Есть |
| Дверной доводчик | Есть | Нет | Нет |
| Покраска интерьера | Есть | Нет | Есть |
| Покраска экстерьера | Окрашивание в 2 слоя | Краска 3 в 1 | Окрашивание в 1 слой |
| Упаковка контейнера пленкой белой с UV-ингибиторами | Есть | Нет | Есть |
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ
+7 995 888 63 80
SALES@EVI.GG
АО «ЭВИ Глобал Групп»
ОГРН 1247700400342 ИНН 9734000353
© Все права защищены, 2025